Malaxeur

Malaxeur

MODELE SH-043 SH-053 SH-063 SH-073 SH-083 SH-093 SH-103
Entrainement PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO
Puissance requise PTO [Nm] 300 300 300 300 600 600 600
Nombre d’essieus 3 3 3 3 3 4 4
Poids total à vide* [kg] 2900 3100 3400 3600 4250 4440 4550
Longueur du cadre/châssis [mm] 4000 4300 4500 5300 5500 6000 6000
Longueur totale [mm] 5200 5500 5700 6500 6700 7200 7200
Hauteur de l’entonnoir [mm] 2340 2380 2540 2680 2639 2639 2700
Largeur maxi [mm] 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Centre de gravité (du côté du suuport avant)) [mm] 1380 1465 1550 1770 2280 2465 2550
MODELE SH-041 SH-051 SH-061 SH-071 SH-081 SH-091 SH-101
Entrainement Moteur auxiliaire Moteur auxiliaire Moteur auxiliaire Moteur auxiliaire Moteur auxiliaire Moteur auxiliaire Moteur auxiliaire
Puissance requise [kW] 46 46 46 52 63 68 68
Poids total à vide * [kg] 3350 3550 3870 4250 4960 5180 5300
Longueur du cadre/châssis [mm] 4500 4800 5000 5800 6000 6500 6500
Longueur totale [mm] 5700 6000 6200 7000 7200 7700 7700
Hauteur de l’entonnoir [mm] 2340 2380 2540 2680 2639 2639 2700
Largeur maxi  [mm] 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Centre de gravité (du côté du support avant) [mm] 1320 1410 1500 1710 2200 2383 2500
Capacité nominale du tambour [m3] 4 5 6 7 8 9 10
Capacité géométrique du tambour [m3 7,78 9 10,11 11,6 13,94 15,15 16,36
Ratio de remplissage [%] 51,4 55 59,3 60,3 57,3 59,4 61,1
Vitesse maxi du tambour [tours/min] 14 14 14 14 14 14 14
Diamètre du tambour [mm] 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300
Capacité/rendement de la pompe hydraulique [cm3/tour] 69,8 69,8 69,8 69,8 89,0 89,0 89,0
Pression dans la pompe hydraulique [MPa]  28,0 28,0 28,0 28,0 35 35 35
Nombre de galets du tambour 2 2 2 2 2 2 2
Angle d’inclinaison du tambour [o] 15,0 15,0 15,0 15,0 11,3 10,3 10,5
Capacité du réservoir d’eau [l] 350 350 350 350 600 600 600

* - poids net ± 2%